物件概要
おかげさまで、このマンションは完売いたしました。
販売中の投資向けマンション コンシェリアの一覧はこちら
物件概要
名称 | コンシェリア後楽園 CROSSIA |
---|---|
所在 | 東京都文京区小石川三丁目23番地1(地番) |
所在地 | 東京都文京区小石川三丁目29番8-〇〇〇号(住居表示) |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線・東京メトロ南北線「後楽園」駅、都営三田線・都営大江戸線「春日」駅徒歩7分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地域・地区 | 防火地域・31m第三種高度地区、準防火地域・22m第三種高度地区 |
建蔽率(許容建蔽率) | 75.06%(80%) |
容積率(許容容積率) | 392.41%(392.77%) |
敷地面積 | 292.7㎡(実測)、※法24条2項道路による後退部分約10.69㎡含む |
建築面積 | 211.67㎡ |
建築延床面積 | 1,503.66㎡ |
容積対象床面積 | 1,106.62㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS117-3130-00083号(平成29年5月16日) |
検査済証番号 | 確認サービス第KS117-3130-00083号(平成31年1月23日) |
総戸数 | 35戸※他に管理室1戸 |
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 1LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 42.34㎡ |
バルコニー面積 | 3.89㎡ |
ルーフバルコニー面積 | |
室外機置場面積 | |
販売価格 | 53,105,750円~53,307,670円 |
最多価格帯 | 5,300万円台(2戸) |
管理費(月額) | 21,800円 |
修繕積立金(月額) | 4,230円 |
ルーフバルコニー使用料 (月額) | |
管理基金(一括) | 43,600円 |
修繕積立基金(一括) | 507,600円 |
自転車置場 | 31台【月額使用料500円】 |
ミニバイク置場 | 4台【月額使用料3,000円】 |
竣工 | 2019年1月 |
引渡予定 | 即時 |
分譲後の権利形態 |
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 |
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(3)第88219号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社シンヤ設計 一級建築士事務所 |
施工 | 塩田建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務等を管理会社へ委託 |
手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下とし、かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター制御、エレベーター防犯モニター(1階) |
防災 | 自動火災報知設備、避雷針設備、連結送水管設備、非常照明設備、消火器、誘導灯設備 |
避難 | 避難ハッチ(A1・B1タイプ2階のみ避難ハシゴ)、屋外避難階段 |
エレベーター | 1基/6人乗(定格速度90m/min) |
TV共視聴設備 | BS/110°CSアンテナ設置、地デジアンテナ設置 |
メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
宅配ロッカー | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
駐車場 | 敷地内に設置:1台(平置き・来客用) |
駐輪場 | 屋内自転車置場31台(平置き・2段ラック式・スライドラック式)、 屋内ミニバイク置場4台(平置き) |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
電気 | 1K:契約30A(最大40A)、1LDK:契約40A(最大50A) |
---|---|
ガス | 1K:16号(追炊き付)、1LDK:20号(追炊き付、エコジョーズ) |
給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
防犯 | 一部のアルミサッシに防犯センサー設置、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアスコープ、ドアガード |
防災 | 自動火災報知設備 |
換気 |
キッチン:レンジフードによる強制換気、 24時間換気機能付浴室暖房乾燥機による3室換気(浴室・トイレ・洗面室) |
冷暖房設備 |
1K:洋室にエアコン1基設置、 1LDK:リビングダイニングと洋室にエアコン各1基、LDに電気式床暖房設置 |
照明設備 | 各住戸に設置 |
電気コンセント | 各住戸に設置 |
テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
電話アウトレット | 各住戸にモジュラージャックを設置 ※1回線まで引き込み可能 |
インターネット設備 |
棟内LANにて各住戸使用可能(Wi-Fi対応) ※月額利用料は「管理費等」に含まれます。 |
インターホン | カラーモニター付インターホン設置 |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚(1Kタイプ) |
浴室 | 1K:1116、1LDK:1216 |
洗面室 | 洗面化粧台、タオル掛、洗濯機用防水パン(640×640)(一部タイプ除く)、棚(一部タイプ除く)、リネン庫(Dタイプ)、カウンター(F・Fr・Hタイプ) |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640)、棚 |
トイレ | 温水洗浄機能付暖房便座、便器、タオル掛、ペーパーホルダー、吊戸棚(一部タイプ除く) |
物干金物 |
1K:洋室に設置(室内物干金物) 1LDK:バルコニーに設置 |
更新日2019年10月28日